聊城无缝钢管价格行情
品名 材质 规格 产地 交货状态 价格
结构管 20#(GB/T8163-1999) Ф68*10 山东 热轧 3680
结构管 20#(GB/T8163-1999) Ф83*8-20 山东 热轧 3850
结构管 20#(GB/T8163-1999) Ф102*5-10 山东 热轧 4350
结构管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*20 山东 热轧 4400
结构管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*8 山东 热轧 4300
结构管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*22 山东 热轧 4350
结构管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*8 包钢 热轧 4600
结构管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*16 包钢 热轧 4800
结构管 20#(GB/T3087-1999) Ф377*10 包钢 热轧 4900
结构管 20#(GB/T8163-1999) Ф426*11 包钢 热轧 5000
|