正宇无缝钢管厂(0635-8889580)专业生产销售无缝管、不锈钢管、合金钢管、精密钢管等产品,是知名的聊城无缝钢管、山东无缝钢管厂,公司产品规格齐全,价格低,欢迎咨询与洽谈!
聊城市正宇钢管制造有限公司
聊城市正宇金属材料有限公司
销售热线:
0635-8889579
13906351408
    栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
钢管知识
钢管价格
无缝管专栏
合金管专栏
厚壁钢管栏
    热点排行          更多>>>>
尺寸换算公式:1英寸等于 21838
无缝钢管标准中英文对照表 19711
聊城市5.5小口径膛线钢 17905
山东无缝钢管厂家&nbs 16408
上海冷拔无缝矩形钢管的尺 14984
1米等于多少厘米?|1米 14701
最全厚壁无缝钢管理论重量 13799
脚手架钢管理论重量计算公 13126
南阳市57*3.5的无缝 12744
最新资料:焊接钢管规格表 12715
我国常用长度和重量单位换 12294
桂林市今日无缝钢管市场报 12041
长春今日厚壁无缝钢管规格 11946
卖吨无缝钢管倒亏180元 11849
襄阳市厚壁钢管市场库存价 11831
苏州12cr1mov合金 11567
冷拔无缝方形钢管的尺寸规 11403
遵义8163流体管市场参 11290
杭州今日大口径无缝钢管规 11213
锅炉合金钢管-厚壁钢管锅 11038
    主营产品
  正宇无缝钢管(0635-8889580)专业生产及销售无缝管不锈钢管合金钢管等产品,是知名的聊城无缝钢管、山东无缝钢管,公司产品规格齐全、价格最低,欢迎咨询与洽谈!官方网址:http://www.sdzygg.com/
钢管知识 您当前位置:首页 / 钢管知识 / 无缝钢管规格汇总/无缝钢管最新理论重量表     
无缝钢管规格汇总/无缝钢管最新理论重量表     
双击自动滚屏 发布者:正宇无缝钢管 发布时间:2015/1/27 阅读:7931次 【字体:

无缝钢管规格汇总/无缝钢管最新理论重量表 

    无缝钢管分为:热轧、冷拔、冷轧三种形式,热轧无缝钢管的交货状态一般是热轧状态经过热处理后进行交货。热轧无缝钢管在经过质检后要经过工作人员的严格的手工挑选,在质检后要进行表面涂油,然后紧接着是多次的冷拔实验,热轧处理后要进行穿孔的实验,如果穿孔扩径过大就要进行矫直矫正。在矫直后再由传送装置传送到探伤机进行探伤实验,最后贴上标签、进行规格编排后放置到到仓库当中。

    冷轧无缝钢管的生产流程一般要比热轧要复杂,管坯首先要进行三辊连轧,挤压后要进行定径测试,如果表面没有响应裂纹后圆管要经过割机进行切割,切割成长度约一米的坯料。然后进入退火流程,退火要用酸性液体进行酸洗,酸洗时要注意表面是否有大量的起泡产生,如果有大量的起泡产生说明钢管的质量达不到相应的标准。外观上冷轧无缝钢管要短于热轧无缝钢管,冷轧无缝钢管的壁厚一般比热轧无缝钢管要小,但是表面看起来比厚壁无缝钢管更加明亮,表面没有太多的粗糙,口径也没有太多的毛刺。

   冷轧通常为精密管,气精确度高于热轧、冷拔两种。

规格 重量 规格 重量
25*3 1.628 25*6 2.811
28*4 2.367 28*7 3.625
30*4 2.564 30*6 3.551
32*4 2.762 32*8 4.734
33*6 3.995 33*10 5.671
34*6 4.143 34*8 5.129
35*6 4.29 35*12 6.806
36*6 4.439 36*10 6.411
38*5 4.068 38*12 7.693
40*8 6.313 40*14 8.976
42*8 6.707 42*12 8.878
48*4 4.34 48*6 6.214
48*8 7.891 48*12 10.653
50*6 6.51 50*8 8.285
50*10 9.864 50*14 12.428
51*6 6.658 51*8 8.483
51*10 10.111 51*12 11.54
51*14 12.773 53*6 6.954
53*8 8.877 53*10 10.603
53*12 12.132 53*14 13.464
54*6 7.102 54*8 9.074
54*10 10.85 54*12 12.429
55*6 7.25 55*8 9.272
55*14 14.155 55*16 15.388
57*4 5.228 57*6 7.546
57*8 9.667 57*10 11.59
57*14 14.845 57*20 18.248
58*8 9.864 58*10 11.836
58*12 13.612 58*20 18.742
60*4 5.523 60*6 7.989
60*8 10.258 60*10 12.33
60*12 14.204 60*14 15.842
60*18 18.642 60*20 19.728
63.5*4 5.869 63.5*6 8.507
63.5*8 10.949 63.5*10 13.193
63.5*12 15.202 63.5*14 17.089
63.5*18 20.196 63.5*20 21.454
65*6 8.729 65*8 11.244
65*10 13.563 65*12 15.863
65*18 20.862 65*20 22.194
68*4 6.313 68*6 9.174
68*10 14.302 68*12 16.571
68*14 18.643 68*20 23.673
70*6 9.469 70*8 12.231
70*10 14.796 70*12 17.163
70*18 23.081 70*20 24.66
73*6 9.913 73*8 12.823
73*10 15.536 73*12 18.051
73*18 24.413 73*20 26.139
76*6 10.357 76*8 13.415
76*10 16.276 76*12 18.989
76*14 21.405 76*18 25.745
76*20 27.619 80*6 10.949
80*8 14.204 80*10 17.262
80*12 20.123 80*14 22.786
80*18 27.521 80*20 29.592
83*6 11.392 83*8 14.796
83*10 18 83*12 21.01
83*14 23.821 83*20 31.072
85*8 15.191 85*10 18.495
85*12 21.602 85*14 24.512
85*18 29.739 85*20 32.058
89*6 12.281 89*8 15.979
89*10 19.481 89*12 22.786
89*14 25.893 89*18 31.515
90*6 12.429 90*8 16.177
90*10 19.728 90*12 23.082
90*14 26.238 90*18 31.959
90*20 34.524 93*5 10.85
93*6 12.872 93*8 16.769
93*10 20.468 93*12 23.939
93*14 27.273 93*18 33.291
95*6 13.168 95*8 17.163
95*10 20.961 95*14 27.964
97*6 13.464 97*8 17.559
97*10 21.454 97*14 28.655
100*6 13.908 100*8 18.15
100*10 22.194 100*12 26.041
102*6 14.204 102*8 18.544
102*10 22.687 102*12 26.633
102*14 30.381 102*16 33.932
102*18 37.286 102*20 40.442
108*8 19.728 108*10 24.167
108*12 28.408 108*14 32.453
108*16 36.3 108*18 39.949
108*20 43.4 108*22 46.658
108*26 52.575 108*30 57.704

不锈钢管理论重量表

材质 规格 总量 总量
304/316 6*1 0.125 0.126
304/316 8*2 0.299 0.302
304/316 10*2 0.399 0.402
304/316 12*3 0.673 0.679
304/316 14*4 0.996 1.005
304/316 16*4 1.196 1.206
304/316 18*4 1.395 1.407
304/316 20*5 1.868 1.885
304/316 22*5 2.117 2.136
304/316 25*5 2.491 2.513
304/316 27*2 1.246 1.257
304/316 30*8 4.384 4.423
304/316 32*8 4.783 4.825
304/316 34*8 5.181 5.227
304/316 40*8 6.377 6.433
304/316 50*8 8.37 8.444
304/316 60*10 12.455 12.565
304/316 63*10 13.202 13.319

304/304L(直径-壁厚)*壁厚*0.02491*长度

316/316L(直径-壁厚)*壁厚*0.02513*长度

方管理论重量表

规格 重量 规格 重量
16*16*1.5 0.683 18*18*1.5 0.777
20*20*2 1.13 25*25*2 1.444
30*30*3 2.543 40*40*4 4.522
50*50*5 7.065 60*60*6 10.174
70*70*6 12.058 75*75*6 12.999
80*80*6 13.942 90*90*8 20.598
100*100*8 23.11 120*120*12 40.694
125*125*12 42.578 130*130*12 44.462

方管重量计算公式:4*壁厚*(边长-壁厚)*0.00785 

螺旋焊管理论重量表 

规格 重量 规格 重量
219*7 36.595 219*10 51.539
273*6 39.505 273*8 52.279
325*7 54.893 325*12 92.623
377*8 72.796 377*13 116.691
426*7 72.328 426*8 82.463
457*8 88.579 457*10 110.23
508*10 122.807 508*12 146.776
529*8 102.783 529*10 127.985
610*10 147.96 610*13 191.139
630*10 152.892 630*13 197.779
820*10 199.746 820*13 258.708
1020*8 199.647 1020*10 249.066
1220*10 298.386 1220*12 357.471

镀锌钢管理论重量表 常用镀锌钢管规格型号一览表

规格 外径 , 壁厚 重量
DN15 21 3 1.332
DN20 27 3 1.776
DN25 34 3 2.293
DN32 42 3.5 3.323
DN40 48 3.5 3.841
DN50 60 4 5.524
DN65 76 4 7.102
DN80 89 4 8.384
DN100 114 4 10.85
DN125 140 4.5 15.036
DN150 168 4.5 18.144
DN200 219 6 31.515
DN250 273 6 39.505
DN300 324 8 62.34
DN400 406 8 78.517
DN450 457 10 110.23
DN500 508 10 122.807

更多知识下载





  • 上一条新闻: 无缝钢管最新价格/聊城无缝钢管规格表
  • 下一条新闻: 2014年无缝管尺寸表/最新无缝管规格表汇总
  • 返回上级新闻
  • 钢管信息 | 返回首页 |信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产车间 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
    本站关键词:无缝管无缝钢管聊城无缝钢管不锈钢管合金钢管山东无缝钢管厂
       电话:0635-8889579 8889580 8884153   传真:0635-2116050  手机:13906351408 13506351408 13306351408
    Copyright 聊城市正宇金属材料有限公司  地址:聊城市大东钢管城66号  技术支持:前沿网络