| 
 Φ 194×18东营市场现货表-13日无缝钢管价格 Φ 194×18东营市场现货表有聊城正宇供应![<a]() 正宇钢管 src="/UploadFiles/20110913102537575.jpg" border=0> 
 
| 25×2.5 | 48×6 | 108×10 | 168×10 |  
| 25×3 | 48×7 | 108×12 | 168×11 |  
| 25×4 | 48.3×12.5 | 108×14 | 168×12 |  
| 25×5 | 51×3 | 108×15 | 168×14 |  
| 25×5.5 | 51×3.5 | 108×16 | 168×15 |  
| 27×3.5 | 51×4 | 108×20 | 168×16 |  
| 27×4 | 51×5 | 114×5 | 168×18 |  
| 27×5 | 51×6 | 114×6 | 168×20 |  
| 27×5.5 | 57×4 | 114×7 | 168×22 |  
| 28×5.5 | 57×5 | 114×8 | 168×25 |  
| 28×3 | 57×5.5 | 114×8.5 | 168×28 |  
| 28×3.5 | 57×6 | 114×9 | 180×10 |  
| 28×4 | 60×4 | 114×10 | 194×10 |  
| 30×2.5 | 60×4 | 114×11 | 194×12 |  
| 32×2.5 | 60×5 | 114×12 | 194×14 |  
| 32×3 | 60×6 | 114×13 | 194×16 |  
| 32×3.5 | 60×7 | 114×14 | 194×18 |  
| 32×4 | 60×8 | 114×16 | 194×20 |  
| 32×4.5 | 60×9 | 114×18 | 194×26 |  
| 32×5 | 60×10 | 133×5 | 219×6.5 |  
| 34×3 | 76×4.5 | 133×6 | 219×7 |  
| 34×4 | 76×5 | 133×7 | 219×8 |  
| 34×4.5 | 76×6 | 133×8 | 219×9 |  
| 34×5 | 76×7 | 133×10 | 219×10 |  
| 34×6.5 | 76×8 | 133×12 | 219×12 |  
| 38×3 | 76×9 | 133×13 | 219×13 |  
| 38×3.5 | 76×10 | 133×14 | 219×14 |  
| 38×4 | 89×4 | 133×16 | 219×16 |  
| 38×4.5 | 89×4.5 | 133×18 | 219×18 |  
| 38×5 | 89×5 | 159×6 | 219×20 |  聊城市正宇金属材料有限公司专业经营钢管规格:5mm*1mm—1020mm*200mm无缝钢管、外径38mm-127mm冷轧无缝钢管、外径127mm-377mm,壁厚16mm-100mm,外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管、16Mn外径400—1600mm、壁厚20—60mm的大口径厚壁卷管,可定尺到16米及各种规格的无缝方管、异型无缝钢管等.常备钢管种类有:结构用无缝钢管、流体用无缝钢管、液压无缝钢管、电力用无缝钢管、石油输送用无缝钢管、化肥设备用无缝钢管、煤矿用无缝钢管、不锈钢无缝钢管、化工用无缝钢管、纺织机械用无缝钢管、汽车;水利用无缝钢管,精密无缝钢管、光亮无缝钢管、军工医疗用无缝钢管、管道用无缝钢管、支柱用无缝钢管、合金无缝管、高压无缝管、大口径直缝焊管等。适用于工程、煤矿 、纺织、电力、锅炉、机械、军工等各个领域。公司以良好的信誉、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市及国外,产品深得用户依赖热门钢管知识推荐:
 无缝钢管执行标准
 无缝钢管的规格
 无缝钢管理论重量表
 合金钢管
     
 
 
 
 |